Lofra P L G96 GVT/C Κουζίνα Αερίου
Lofra P L G96 GVT/C Κουζίνα Αερίου
Αποδοτικότεροι καυστήρες 3ης γενιάς
Σημαντικό πλεονέκτημα των εστιών αερίου της LOFRA είναι η χρήση των νέων καυστήρων της Sabaf 3ης γενιάς. Οι νέοι αυτοί καυστήρες είναι αποδοτικότεροι κατά τουλάχιστον 20% και φέρνουν τα υγρά σε βρασμό σε συντομότερους χρόνους. Επίσης οι φλόγες έχουν κλίση γεγονός που κάνει το μαγείρεμα πιο αποτελεσματικό. Τέλος τα καπάκια των διασπορέων ασφαλίζουν περιστρέφοντάς τα, διευκολύνοντας τον καθαρισμό τους και αποκλείοντας την πιθανότητα να τοποθετηθούν στραβά με αποτέλεσμα το λιώσιμο των αλουμινένιων διασπορέων. Οι καυστήρες 3ης γενιάς συνδυάζουν την υψηλότερη αποδοτικότητα με τις ελάχιστες εκπομπές ρύπων.
90x60εκ. - 5 εστίες αερίου - φούρνος αερίου με αέρα
- ανοξείδωτη γυαλιστερή - L
- 1 καυστήρας διπλής φλόγας WOK 3.7kW + 4 εστίες αερίου
με αποδοτικότερους +20% αλουμινένιους διασπορείς 3ης γενιάς - σχάρες χυτοσιδήρου από ενισχυμένο κράμα
- φούρνος αερίου με αέρα
- grill ηλεκτρικό
- λειτουργίες φούρνου
- ψηφιακό ρολόι και προγραμματιστής
- 90εκ. πλάτος
Εστίες μαγειρέματος | |
Τύπος εστιών | Αερίου |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 5 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες χυτοσιδήρου από ενισχυμένο κράμα |
Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο - διασπορείς 3ης γενιάς |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 ταχεία αερίου / 2,80 kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 βοηθητική αερίου / 1,10kW |
Τύπος / ισχύς εστίας στο κέντρο | 1 διπλής φλόγας αερίου WOK - 3,70kW |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 2,80 kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
Φούρνος | |
Τύπος φούρνου | Φούρνος αερίου με αέρα MultiGAS |
Τρόποι ψησίματος | 4 |
Χειρισμός | 1 περιστρεφόμενος επιλογέας για ενεργοποίηση του κάτω καυστήρα φούρνου και θερμοστάτης + 3 πιεζόμενοι διακόπτες για ενεργοποίηση ανεμιστήρα, ηλεκτρικού γκριλ και λυχνίας φωτισμού |
Χωρητικότητα μεικτή | - |
Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 67,8 x 40,0 x34,5 εκ. |
Χωρητικότητα ωφέλιμη | 95 λίτρα |
Χρώμα και υλικό θαλάμου | Easy to clean μπλε εμαγιέ |
Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες |
Φωτισμός | Ναι |
Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 3 |
Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι |
Ασφάλεια διαρροής | Ναι |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Grill | |
Τύπος Grill | Ηλεκτρικό |
Ασφάλεια διαρροής | - |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Καπάκι | Όχι |
Χρώμα | Ανοξείδωτο γυαλιστερό (L) |
Πάνελ εντολών | Μεταλλικό σε γυαλιστερό ανοξείδωτο |
Υλικό - χρώμα επιλογέων | Ασημένιοι πλαστικοί |
Χερούλι | Μεταλλικό ασημένιο |
Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Κρύσταλλο καθρέφτης |
Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Μεταλλικό σε γυαλιστερό ανοξείδωτο |
Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι - εύκολη αφαίρεση |
Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Όχι |
Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι |
Ψηφιακός προγραμματιστής | Ναι |
Θερμοθάλαμος | Όχι |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρες | 2 |
Σχάρα grill | - |
Ταψιά | 1 |
Τηλεσκοπικοί βραχίονες | Ναι |
Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι |
Σούβλα | Όχι |
Ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h | Ναι εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 89,5 x 85,0-90,5 x 60,0 εκ. |
Ύψος με ανοιχτό καπάκι | - |
Ενεργειακή κατηγορία | A |
Gas power | 17,15kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V - 50/60 Hz - 1840 W |
Διακόπτες | Σταθεροί |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΠΛΑΤΟΣ | 90cm |
Τύπος Εστιών | Αερίου |
ΤΥΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ | ΑΕΡΙΟΥ |
ΧΡΩΜΑ | INOX |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 70 lt και άνω |