Lofra R BI D96 MFTE/CI Κουζίνα με Εστίες Αερίου
Lofra R BI D96 MFTE/CI Κουζίνα με Εστίες Αερίου
Αποδοτικότεροι καυστήρες 3ης γενιάς
Σημαντικό πλεονέκτημα των εστιών αερίου της LOFRA είναι η χρήση των νέων καυστήρων της Sabaf 3ης γενιάς. Οι νέοι αυτοί καυστήρες είναι αποδοτικότεροι κατά τουλάχιστον 20% και φέρνουν τα υγρά σε βρασμό σε συντομότερους χρόνους. Επίσης οι φλόγες έχουν κλίση γεγονός που κάνει το μαγείρεμα πιο αποτελεσματικό. Τέλος τα καπάκια των διασπορέων ασφαλίζουν περιστρέφοντάς τα, διευκολύνοντας τον καθαρισμό τους και αποκλείοντας την πιθανότητα να τοποθετηθούν στραβά με αποτέλεσμα το λιώσιμο των αλουμινένιων διασπορέων. Οι καυστήρες 3ης γενιάς συνδυάζουν την υψηλότερη αποδοτικότητα με τις ελάχιστες εκπομπές ρύπων.
90x60εκ. - 5 εστίες αερίου με διασπορείς 3ης γενιάς - 2 φούρνοι ηλεκτρικοί
- χρώμα κρέμα - BI
- 5 εστίες αερίου με αλουμινένιους διασπορείς 3ης γενιάς
- 2 φούρνοι ηλεκτρικοί
- λειτουργίες των φούρνων
κύριος φούρνος
βοηθητικός φούρνος
- αναλογικό ρολόι & προγραμματιστής
- 90 εκ. πλάτος
Εστίες μαγειρέματος | |
Τύπος εστιών | Αερίου |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 5 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Ενισχυμένες σχάρες χυτοσιδήρου |
Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο - διασπορείς 3ης γενιάς |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 βοηθητική αερίου / 1,10kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 ταχεία αερίου / 2,80kW |
Τύπος / ισχύς εστίας στο κέντρο | 1 διπλής φλόγας - 3,70kW |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 2,80kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
Φούρνος | |
Τύπος φούρνου | Ηλεκτρικός / Ηλεκτρικός |
Τρόποι ψησίματος | 8 / 4 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Χωρητικότητα μεικτή | - / - |
Χωρητικότητα ωφέλιμη | 70 / 30 λίτρα |
Χρώμα και υλικό θαλάμου | Μπλε εμαγιέ |
Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες |
Φωτισμός | Ναι |
Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 3 |
Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι |
Ασφάλεια διαρροής | - |
Grill | |
Τύπος Grill | Ηλεκτρικό |
Ασφάλεια διαρροής | - |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Καπάκι | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Χρώμα | Κρέμα (BI) - RAL 1015 |
Πάνελ εντολών | Μεταλλικό σε χρώμα κρέμα |
Υλικό - χρώμα επιλογέων | Μεταλλικοί σε χρυσό χρώμα |
Χερούλι | Μεταλλικό σε χρυσό χρώμα |
Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Κρύσταλλο καθρέφτης |
Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Κρέμα μεταλλικό |
Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι |
Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Όχι |
Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι |
Αναλογικό ρολόι χρονοειδοποιητής | Ναι |
Ψηφιακός προγραμματιστής | Όχι |
Θερμοθάλαμος | Όχι |
Διακοσμητικό κάλυμμα των μεγάλων μεταλλικών κυλινδρικών ποδιών | Ναι |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρες | 3 |
Ταψιά | 2 |
Τηλεσκοπικοί βραχίονες | Ναι στο κύριο φούρνο |
Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι |
Σούβλα | Ναι |
Ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h | Ναι εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 90,0 x 85,0-90,5 x 60,0 εκ. |
Ενεργειακή κατηγορία | Α / Α |
Gas power | 12,15kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V - 50/60 Hz - 4351 W |
Διακόπτες | Σταθεροί |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | Α |
ΠΛΑΤΟΣ | 90cm |
Τύπος Εστιών | Αερίου |
ΤΥΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |
ΧΡΩΜΑ | ΜΠΕΖ-ΚΡΕΜ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 70 lt και άνω |