Liebherr IXRF 5175 Peak Εντοιχιζόμενο Ψυγείο Ντουλάπα Side-by-Side BioFresh NoFrost
Εντοιχιζόμενο Ψυγείο Ντουλάπα Side-by-Side BioFresh NoFrost Liebherr IXRF 5175 Peak
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
SIFNei 5188 Peak NoFrost | IRBPdi 5170 Peak BioFresh | |
Ισχύς και κατανάλωση | ||
Ενεργειακή κλάση | E | D |
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,649 kWh / 24h | 0,342 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 237,0 kWh/a | 125,0 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-T | SN-T |
Επίπεδο θορύβου | 35 dB | 36 dB |
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B | B |
Τάση | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
Συχνότητα | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Φορτίο σύνδεσης | 1,3 A 186 W | 1,2 A |
Προδιαγραφές | ||
Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) | 177 / 55,9 / 54,6 cm | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Βάρος | 73,20 kg | 92,30 kg |
Συνολικός όγκος | 213 lt | 297 lt |
Όγκος θαλάμων ψύξης | _ | 297 lt |
Από αυτά Biofresh | _ | 98,4 lt |
Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 213 lt | _ |
Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 213 lt | _ |
Έλεγχος και λειτουργίες | ||
Εύρος θερμοκρασίας ψύξης/κατάψυξης | -15 °C έως -28 °C | +3 °C έως +9 °C |
Σύστημα ελέγχου | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe |
Χειρισμός | Αφής | Αφής |
Ρυθμιζόμενοι κύκλοι ψύξης | 1 | 1 |
Ζώνες θερμοκρασίας | 1 | 2 |
Ένδειξη θερμοκρασίας | Κατάψυξη | Ψυγείο και θήκη BioFresh |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | _ | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής | _ |
SuperCool | _ | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής | _ |
BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής | _ |
NightMode | _ | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
Μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο (δυνατότητα SmartDevice) | ✔ | ✔ |
SmartDeviceBox | ενσωματωμένο | ενσωματωμένο |
Ψυγείο | ||
Κλιματικές ζώνες ψυγείου | _ | Συρτάρι Meat & Dairy / Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
Αριθμός θηκών BioFresh | _ | 3 |
με σύστημα SoftTelescopic | _ | ✔ |
συρόμενα σε τηλεσκοπικές ράβδους | _ | ✔ |
Ρύθμιση υγρασίας | _ | Φωτισμός LED |
Διαδικασία απόψυξης | _ | αυτόματα |
Φίλτρο FreshAir | _ | Στη βαλβίδα |
Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα | _ | ✔ |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | _ | Τηλεσκοπικές ράγες ολίσθησης πλήρους εξαγωγής με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και αθόρυβο κλείσιμο |
SoftSystem | _ | ✔ |
Ευέλικτη χρήση ως φρουτολεκάνη Fruit&Vegetable ή συρτάρι Meat&Diary | _ | 2 |
Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | _ | Πάνελ φωτισμού και στις δύο πλευρές |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | _ | 6 |
Από αυτά διαιρούμενα | _ | 0 |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | _ | 5 |
VarioSafe | _ | ✔ |
Συρτάρια OpenStage | _ | Συρταρωτό πλήρους εξαγωγής με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και αθόρυβο κλείσιμο |
Αποθήκευση μπουκαλιών | _ | Ενσωματωμένο |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | _ | 2 |
VarioBox | _ | _ |
Βουτυροθήκη | _ | ✔ |
Θήκη αυγών | _ | Μεταβλητό |
Αριθμός FlexSystem | _ | 1 |
Ράφια πόρτας | _ | _ |
Κατάψυξη | ||
Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 | _ |
Τεχνολογία ψύξης | NoFrost | _ |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα | _ |
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS* | 9 h | _ |
Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS* | 10,00 kg / 24h | _ |
Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 8 | _ |
FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη | _ |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Τηλεσκοπικές ράγες ολίσθησης μερικής εξαγωγής | _ |
Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | Φωτισμός LED | _ |
VarioSpace | ✔ | _ |
IceMaker | ✔ | _ |
Είδος ελαστικού σωλήνα | Σταθερός σωλήνας νερού με WaterStop | _ |
Παραγωγή σε παγάκια | 0,8 kg / 24h | _ |
Απόθεμα σε παγάκια | 5,7 kg | _ |
IceTower | ✔ | _ |
Αριθμός φίλτρων νερού | 0 | _ |
Αριθμός σε παγοκύστες | 2 | _ |
Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 1 | _ |
Ντιζάιν και υλικά | ||
Στεγνό πίσω τοίχωμα | _ | ✔ |
Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | _ | Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel |
Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | _ | SmartSteel |
Υλικό ραφιών πόρτας | _ | _ |
Υλικό ραφιών ψυγείου | _ | Γυαλί |
Υλικό πόρτας | _ | BlackSteel |
Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί | _ |
Εγκατάσταση | ||
Είδος εντοιχισμού | Πλήρως εντοιχιζόμενο | Πλήρως εντοιχιζόμενο |
Μοντάζ πόρτας | Πόρτα πάνω στην πόρτα | Πόρτα πάνω στην πόρτα |
Άνοιγμα πόρτας | Αριστερά αντικαθιστούμενο | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | ✔ | ✔ |
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° | 115° |
Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο | αντικαθιστούμενο |
Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 | 2 |
Οδηγοί χωροστάθμισης | ✔ | ✔ |
Αριθμός ραγών χωροστάθμισης | 2 | 2 |
Αερισμός | Εξαερισμός επίπλου | Εξαερισμός επίπλου |
Η εργοστασιακή εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
Δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης δωρεάν, εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση, με επιπλέον 3 έτη στη συσκευή και επιπλέον 8 έτη στο συμπιεστή.
Προϋπόθεση της επέκτασης είναι, να γίνει εντός 24 μηνών η εγγραφή στο σύνδεσμο Liebherr
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | NoFrost |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D |
ΠΛΑΤΟΣ | 112cm |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ |
ΤΥΠΟΣ | Ντουλάπες |
ΥΨΟΣ | 171 έως 180cm |
ΧΡΩΜΑ | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΕΩΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | Άνω των 460 lt |